Mit einer Projektbewertung, basierend auf den Angaben aus Projektantrag/-auftrag bezüglich Kosten, Wirtschaftlichkeit, Architektur etc., wird erreicht, dass die Merkmale, die Priorität und die Klasse eines Projekts nach aussen wie nach innen transparent werden.
Ziele der Projektklassifizierung sind:
Die Projekte werden nach unternehmensrelevanten Kriterien klassifiziert (= Projektnutzen). Ein "strategisches Projekt" (Top-Priorität) wird somit zwangsläufig in die Klasse A eingestuft.
Nr. | Wirkungskriterien | Tiefe Priorität | Mittlere Priorität | Hohe Priorität | Top-Priorität |
---|---|---|---|---|---|
01 | Beitrag zur Erreichung der strategischen Ziele der Geschäftseinheit | Gering | Mittel | Gross | Sehr gross |
02 | Beitrag zur Verbesserung der Architektur (Strukturen, Prozesse, Systeme) | Gering | Mittel | Gross | Sehr gross |
03 | Beitrag zur Steigerung der operativen Leistungsfähigkeit | Gering | Mittel | Gross | Sehr gross |
04 | Beitrag zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit | Gering | Mittel | Gross | Sehr gross |
05 | Einfluss auf die Reduktion der Unternehmensrisiken (Business-Continuity) | Gering | Mittel | Gross | Sehr gross |
06 | Grad der organisatorischen Veränderung | Gering | Mittel | Gross | Sehr gross |
Die Projekte werden nach abwicklungsrelevanten Kriterien klassifiziert (= Projekttyp).
Nr. | Abwicklungskriterien | Auftrag | D-Projekt | C-Projekt | B-Projekt | A-Projekt |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Abwicklungsrisiken (inhaltliches Scheitern), Kosten-/Zeitüberschreitung | Marginal | Tief | Mittel | Hoch | Sehr hoch |
02 | Abwicklungskomplexität | Marginal | Tief | Mittel | Hoch | Sehr hoch |
03 | Kostenaufwand in Tausend CHF (Ressourcenbedarf) | < 50 | 50-100 | 100-250 | 250-2500 | > 2500 |
04 | Aufwand in Personentagen (Belastungsgrad) | < 20 | 20-100 | 100-750 | 750-1500 | > 1500 |
05 | Durchlaufzeit des Projekts in Monaten | < 3 | 3-6 | 6-12 | 12-24 | > 24 |
06 | Abhängigkeiten von/zu anderen Projekten (Projektabhängigkeit) | 0 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | > 6 |
Wirkungskriterien | Tiefe Priorität | Mittlere Priorität | Hohe Priorität | Top-Priorität |
---|---|---|---|---|
Dringlichkeit | kann 2. Priorität | kann 1. Priorität | muss verschiebbar | muss zeitkritisch |
+41 41 747 30 60 |