| Nummer | Name | Zweck | Download | 
|---|---|---|---|
| T_26 | Abnahmebericht (klein) | Dokumentation der Produktfunktionalität bei der Abnahme |   | 
| T_119 | Abnahmeprotokoll | Protokoll, in dem die Abnahme eines Produktes gemäss der aufgedeckten Fehler gemäss Fehlerklasse festgehalten werden. Grundlage für Annahme oder Ablehnung eines Produkts. |   | 
| T_118 | Abwesenheits-Kontaktdaten | Excel-Liste in welcher die Kontaktdaten (Adressen) von Personen aufgeführt werden. |   | 
| T_117 | Änderungsantrag | Änderungsantrags hält eine von den Stakeholdern gewünschte Änderung in schriftlicher, offizieller Form fest, so dass dieser im Änderungsmanagement aufgenommen werden kann. |   | 
| T_28 | Änderungsstatusliste | Die Änderungsstatusliste dient der Nachverfolgung der laufenden Änderungen |   | 
| T_116 | Anforderungen (Use Case) | Dokumentation eines Anwendungsfall (Use Case) welcher alle möglichen Szenarien bündelt, die eintreten können, wenn ein Akteur versucht, mit Hilfe des betrachteten Systems ein bestimmtes fachliches Ziel zu erreichen. |   | 
| T_115 | Anforderungen-Priorisierung | Excelliste mit Priorisierungskriterien um die erfassten Anforderungen (Use Cases) schematisch priorisieren zu können. |   | 
| T_282 | Anforderungs-/Zielkatalog |   | |
| T_32 | Anforderungsbeschreibung | Die Anforderungsbeschreibung erfasst alle Anforderungen an das Projektprodukt, funktionale wie auch nicht funktionale. |   | 
| T_29 | Anforderungskatalog | Auflistung der Systemziele und der daraus abgeleiteten Ansprüche |   | 
| T_30 | Arbeitspaket | Ermöglicht eine konkrete Beauftragung einer Arbeitsausführung vom Projektleiter an den Projektmitarbeiter |   | 
| T_31 | Arbeitspaket-Report | Zeigt den Status des Sachfortschritts eines Arbeitspakets auf und dient als Kommunikationsinstrument zum Projektleiter |   | 
| T_33 | Arbeitsstunden-Rapport | Aufführen der aufgewendeten Leistung für eine durchgeführte Arbeit für die Kontrolle und für die entsprechende Fakturierung. |   | 
| T_114 | Architekturspezifikation | Die Systemarchitektur gliedert das System in Subsysteme und ihre Komponenten. Sie beschreibt die Systemstruktur und die Schnittstellen. Die Systemarchitektur erlaubt eine umfassende Sicht auf das System. |   | 
| T_113 | Audit-Protokoll | Excel welches die Fragen, die Bewertung, die Ursachen und die notwendigen Massnahmen schematisch festhält. Inkl. Aufführung des Auditprozesses. |   | 
| T_112 | Benutzer-/Anwenderdokumentation | Das Anwendungshandbuch enthält alle Informationen, die der zukünftige Anwender braucht, um es ordnungsgemäss zu bedienen und im Fall von Problemen richtig reagieren zu können. |   | 
| T_111 | Betriebskonzept | Beschreibung der Aufbauorganisation und der Betriebsprozesse; Beschreibung der Aufgaben der Anwenderbetreuung, Arbeitsvorbereitung, etc. |   | 
| T_110 | Business Plan Kosten-/Nutzenanalyse | Beschreibt die Berechnung des Projektnutzens resp. Wirtschaftlichkeit und die Strategiekonformität der angestrebten Lösung. |   | 
| T_34 | Business-Case | Beschreibt die Wirtschaftlichkeit und die Strategiekonformität der angestrebten Lösung |   | 
| T_162 | Business-Case (klein) | Beschreibt die Wirtschaftlichkeit und die Strategiekonformität der angestrebten Lösung |   | 
| T_283 | Business-Case NPV-Berechnung |   | |
| T_109 | Claimmeldeformular | Formular mit dem Vertragspartner auf die Auswirkungen des Ereignisses in terminlicher, sachlicher und/oder finanzieller Art hingewiesen und auf den beanstandeten Vertragspunkt aufmerksam gemacht wird. |   | 
| T_50 | Controller-Bericht | Projektportfolio-Controlling-Bericht, Statusübersicht auf Stufe Portfolio mit einer Bewertung der Situation |   | 
| T_35 | Definitionsverzeichnis | Übersicht über alle Begriffe und Definitionen die innerhalb des Projekts verwendet werden. |   | 
| T_37 | Designspezifikation | Die Designspezifikation legt das Design eines IT-Systemes fest. |   | 
| T_36 | Detailspezifikation | Die Detailspezifikation beschreibt alle wesentlichen Details die für die Umsetzung des Projekts notwendig sind. |   | 
| T_38 | Einführungskonzept gross | Ziel des Einführungskonzeptes ist, dass bezüglich Produkt-, Systemeinführung in allen Bereichen wie Daten, Schnittstellen, Verantwortlichkeiten etc. geklärt ist wie, wer und wann man es einführen möchte. |   | 
| T_270 | Einführungskonzept klein | Ziel des Einführungskonzeptes ist, dass bezüglich Produkt-, Systemeinführung in allen Bereichen wie Daten, Schnittstellen, Verantwortlichkeiten etc. geklärt ist wie, wer und wann man es einführen möchte. |   | 
| T_39 | Entscheide-Journal | Das Entscheide-Journal beinhaltet alle wesentlichen Entscheide, welche das Projektteam im Projektverlauf trifft. |   | 
| T_108 | Erprobungsbericht | Hält die messbaren Erprobungs- Testdaten aller Prüfungen fest, dass die Entscheidungsträger entsprechend Entscheidungen treffen oder/und Massnahmen einleiten können. |   | 
| T_42 | Evaluationsbericht | Ziel des Evaluationsbericht ist, dass eine Zusammenfassung für die Entscheidungsträger der gesamten Evaluation und der vorzuschlagenden Variante/Lieferant etc. vorgenommen wird. |   | 
| T_107 | Evaluationshandbuch | Im Eval-Handbuch wird das konkrete Definieren der Zielsetzung und des Auftrags, aber auch das Institutionalisieren der Projektorganisation und das Erstellen der zeitlichen Abfolge (Termin- oder Projektplanung) für eine gezielte Beschaffung beschrieben. |   | 
| T_106 | Fachkonzept | Das Fachkonzept beschreibt das (WIE) der zu erstellenden Lösung (wie sieht die Lösung aus) aus fachlicher Sicht und bildet die Grundlage für den Entscheid über die Freigabe der Phase Realisierung. |   | 
| T_134 | Fehlerreport | Der Fehlerreport enthält Übersicht und Detailinformationen über die gefunden Fehler. |   | 
| T_158 | Freigabeprotokoll | Protokoll mit dem die Freigabe des Projektprodukts für den Betrieb/Nutzung in offizieller schriftlicher Form festgehalten wird. |   | 
| T_271 | Geschäftsorganisationskonzept |   | |
| T_133 | Geschäftsprozessbeschreibung | Wenn nicht anderswo beschrieben wird in diesem Lieferobjekt die Businessprozesse, Verant-wortlichkeiten sowie Metriken beschrieben. |   | 
| T_132 | Initialauftrag | Der Initialauftrag ist die Basis der Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Projektleiter während der Initialisierungsphase. |   | 
| T_43 | Integrations- und Installationsanleitung | Die Installationsanleitung beschreibt die benötigten Ressourcen und Aufwände zur Installation eines neuen IT-Systems |   | 
| T_105 | Investitionsrechnung | Die Investitionsrechnung umfasst ein Verfahren, die eine rationale Beurteilung der rechenbaren Aspekte einer Investition ermöglichen. Dazu werden die finanziellen Konsequenzen einer Investition quantifiziert und verdichtet, um eine Entscheidungsempfehlung zu geben. |   | 
| T_272 | ISDS-Konzept |   | |
| T_131 | Kapazitätsbelastungsdiagramm | Basierend der Ressourcenplanung wird das Kapaziätsbelastungsdiagramm erstellt, welches aufzeigt wie viele Ressourcen wo und wann benötigt werden. |   | 
| T_130 | Konfigurationsplan | Der KM-Plan legt alle organisatorischen und technischen Details sowie die Verfahren des Konfigurationsmanagements fest. |   | 
| T_44 | Konzept | Dokumentation mit sämtlichen Fachkonzepten, die erforderlich sind |   | 
| T_129 | Lessons Learned Bericht | Im Dokument Lessons Learned werden Projekterfahrungen festgehalten, negative und positive Einflussfaktoren aufgelistet und bewertet und Massnahmenempfehlungen für künftige Projekte ausgearbeitet. |   | 
| T_128 | Machbarkeitsstudie | Beschreibt die organisatorische und technische Machbarkeit des Projektes und die Strategiekonformität aus Sicht Architektur (Produkt-, Organisations-, Applikations- und technischen Architektur) der angestrebten Lösung. |   | 
| T_127 | Mängelliste | Die Mängelliste dokumentiert die während der Abnahme bestehende/gefundenen Mängel der vereinbarten Produkt-/Systemeigenschaften verbindlich (siehe auch Abnahmeprotokoll). |   | 
| T_126 | Masterplan | Der Masterplan hat zum Ziel, eine Übersicht der laufenden wie auch der zukünftigen Projekte bezüglich der wichtigsten Managementgrössen wie Zeit, Kosten und Ressourcen zu geben. |   | 
| T_46 | Memorandum (extern) | Ein Memorandum ist eine Denkschrift, eine Stellungnahme, ein kalendarisches Merkheft oder schlicht eine Notiz mit etwas Denkwürdigem, kurz Memo. |   | 
| T_45 | Memorandum (intern) | Ein Memorandum ist eine Denkschrift, eine Stellungnahme, ein kalendarisches Merkheft oder schlicht eine Notiz mit etwas Denkwürdigem, kurz Memo. |   | 
| T_273 | Migrationskonzept |   | |
| T_125 | Orga_Detailkonzept | Detaillierte Beschreibung wie die kommende Organisation abgestimmt auf die neuen Prozesse aussehen sollte. |   | 
| T_124 | Organisationsbeschreibung | Die Organisationsbeschreibung beschreibt die Aufbauorganisation mit dem detaillierten Organigramm, den Funktionsbeschreibungen und Personalanforderungen. Sie bildet die Grundlage für Stellenbesetzungen. |   | 
| T_47 | Pendenzenliste | Liste offener Punkte (auch LOP oder open issue list) wird bei der Aufgabenplanung für die Koordination der anfallenden kleineren Aufgaben des Projektes verwendet. |   | 
| T_48 | Pflichtenheft | Detailliert ausgearbeitete Anforderungen, zu Handen eines Realisierungsteams oder eines Lieferanten |   | 
| T_49 | Phasenbericht | Komprimierte Aufführung aller in einer Phase erarbeiteten Ergebnisse |   | 
| T_171 | Phasenbericht (klein) | Komprimierte Aufführung aller in einer Phase erarbeiteten Ergebnisse |   | 
| T_285 | Planung 52 Wochen |   | |
| T_163 | Planung PSP-Vorlage (Kleinprojekt) |   | |
| T_286 | Planung Releaseplan |   | |
| T_51 | Produktdokumentation | Grundlage, damit das Projektprodukt produktiv betrieben werden kann |   | 
| T_280 | Produktkonzept |   | |
| T_295 | Projektabschlussbericht |   | |
| T_52 | Projektabschlussbericht | Nachweis, welche Leistungen mit welchen Mitteln in der Projektabwicklung erbracht worden sind sowie eine kritische Betrachtung der Projektabwicklung |   | 
| T_164 | Projektabschlussbericht (klein) | Nachweis, welche Leistungen mit welchen Mitteln in der Projektabwicklung erbracht worden sind sowie eine kritische Betrachtung der Projektabwicklung |   | 
| T_53 | Projektänderungsantrag | Stellt sicher, dass eine gewünschte Änderung präzis formuliert ist und sie durch den Auftraggeber auch gefordert ist Bei einem positiven Realisierungsentscheid erfolgt die Umsetzung kontrolliert |   | 
| T_165 | Projektänderungsantrag (klein) | Stellt sicher, dass eine gewünschte Änderung präzis formuliert ist und sie durch den Auftraggeber auch gefordert ist Bei einem positiven Realisierungsentscheid erfolgt die Umsetzung kontrolliert |   | 
| T_54 | Projektantrag | Hält in offizieller Form einen Wunsch für ein Vorhaben respektive ein Projekt fest. |   | 
| T_121 | Projektassessment | Analyse welchen Charakter und welche Klasse das geplante Projekt hat. |   | 
| T_55 | Projektauftrag | Vertrag zwischen Auftraggeber und Projektleiter |   | 
| T_166 | Projektauftrag (klein) | Vertrag zwischen Auftraggeber und Projektleiter |   | 
| T_56 | Projektbewertung (Projektassessment) | Wirkungs- und abwicklungsorientierte Bewertung des Projekts |   | 
| T_40 | Projekterfolgsbericht | Zeigt auf, ob der Projektnutzen tatsächlich realisiert wurde. |   | 
| T_120 | Projektidee | Einseitiges Dokument (Steckbrief oder Produkt Vision), welches eine Idee schriftlich festgehalten wird und in offizieller Form dem Projektportfolio-Management eingereicht wird. |   | 
| T_57 | Projektinitialauftrag | Konkreter Auftrag die Initialisierungsphase eines Projekts durchzuführen |   | 
| T_59 | Projektplan | Geistige Vorwegnahme der zukünftigen möglichen Projektabwicklungsrealität |   | 
| T_167 | Projektplan (klein) | Geistige Vorwegnahme der zukünftigen möglichen Projektabwicklungsrealität |   | 
| T_60 | Projektportfolio-Radar | Komprimierte Übersicht aller laufenden und geplanten Projekte |   | 
| T_294 | Projektstatusbericht |   | |
| T_61 | Projektstatusbericht | Beurteilung des Projektfortschritts durch den Projektleiter |   | 
| T_168 | Projektstatusbericht (klein) | Beurteilung des Projektfortschritts durch den Projektleiter |   | 
| T_160 | Projektsteckbrief (klein) | Einseitiges Dokument, welches eine Idee schriftlich festhält und in offizieller Form dem Projektportfolio-Management eingereicht wird. |   | 
| T_281 | Projektstrukturplan |   | |
| T_284 | Projektstrukturplan |   | |
| T_41 | Prüf-/Testbericht | Der Prüfbericht dokumentiert die Ergebnisse der Testphase |   | 
| T_62 | Prüfplan (Ergebnis- und Prüfplan) | Führt alle zu erstellenden Lieferobjekte mit Angaben wie Prüfart, Prüfzeitpunkt auf |   | 
| T_169 | Prüfplan (klein) | Führt alle zu erstellenden Lieferobjekte mit Angaben wie Prüfart, Prüfzeitpunkt auf |   | 
| T_63 | Prüfprotokoll | Protokoll der Prüfung der Lieferergebnisse (Dokumente, Produkte) |   | 
| T_159 | QS- und Risikobericht | Qualitätsrapport mit den wesentlichen erledigten Q-Aufgaben, eingeleiteten Massnahmen und neuen Risiken oder Probleme. |   | 
| T_148 | QS-Monatsbericht | Qualitätsrapport mit den wesentlichen erledigten Q-Aufgaben, eingeleiteten Massnahmen und neuen Risiken oder Probleme. |   | 
| T_147 | QS-Plan | Im Qualitätsplan werden die Qualitätsziele und -aktivitäten der Qualitätssicherung für das konkrete Projekt definiert. |   | 
| T_146 | Querliste Review | Dokumentation der in einem Review aufgenommenen Befunde, wie und wo diese eingepflegt respektive korrigiert wurde. Nachweis für die Gutachter. |   | 
| T_145 | Realisierungsauftrag | Auftrag für die Umsetzung des konzipierten Projektprodukts. Beinhaltet alle wesentlichen «Vertrags»-Punkte, dass der Auftraggeber die Realisierung frei geben kann. |   | 
| T_144 | Releaseplan | Der Releaseplan zeigt in Form eines Major Release (Programm) die logisch, räumlich, mengenmässig und zeitlich Abwicklung zur Erstellung eines Produktes. |   | 
| T_287 | Ressourceneinsatz-Zuständigkeit Nutzer/ICT/PL |   | |
| T_173 | Risikoanalyse |   | |
| T_58 | Risikokatalog | Instrument um die existierenden sicher jedoch die grössten Risiken zu managen und allen Verantwortlichen aufzuzeigen |   | 
| T_143 | Schnittstellenvereinbarung | Die Schnittstellenvereinbarung definiert für eine Schnittstelle neben den Komponenten, die die Schnittstelle, vor allem Kennzahlen für Qualitätsanforderungen und zeitliche Vorgaben. |   | 
| T_142 | Schulungsbewertung | Fragebogen, wie die Teilnehmenden die Schulung fanden, was man gut empfunden hat und was man besser machen könnte etc. |   | 
| T_141 | Schulungseinladung | Einladung der Teilnehmenden zu einer bestimmten Schulung mit allen notwendigen Angaben. |   | 
| T_140 | Schulungskonzept | Das Schulungskonzept beschreibt wie und was die Benutzer der zu erstellenden Lösung geschult und instruiert werden. |   | 
| T_139 | Schulungsplan | Planung wie die Schulung der Betroffenen bezüglich der Veränderung/Erneuerung zeitlich konkret umgesetzt wird. |   | 
| T_138 | Sicherheitskonzept | Ein IT-Sicherheitskonzept dient primär dem Ziel der Informationssicherheit. |   | 
| T_137 | Situationsanalyse | Dokumentation in dem die Ist-Situation (Probleme, Stärken, Mengen, Rahmendbedingugen etc.) und die angestrebten Systemziele festgehalten werden. |   | 
| T_64 | Sitzungsprotokoll | Hält alle relevanten Entscheidungen, Aufträge und Informationen einer Sitzung sowie ihrer Teilnehmer fest. |   | 
| T_135 | Stakeholder-Map | In der Stakeholder Map werden neben den namentlich aufgeführten Stakeholdern, deren Bedeutung und Betroffenheit, deren Einstellung sowie deren Erwartungen und Bedürfnisse aufgeführt. |   | 
| T_288 | Steckbrief Thema |   | |
| T_289 | Studie |   | |
| T_290 | Systemarchitektur |   | |
| T_65 | Tailoringvereinbarung | Die Tailoringvereinbarung dokumentiert Abweichungen des Projektteams vom standardisierten Projektablauf. |   | 
| T_66 | Telefonprotokoll | Hält alle relevanten Entscheidungen, Aufträge und Informationen eines Telefongesprächs sowie der Teilnehmer fest. |   | 
| T_291 | Test Abnahmeprotokoll klein |   | |
| T_292 | Test Empfehlung Freigabe |   | |
| T_293 | Test Rating Akzeptanztest |   | |
| T_157 | Test-/Abnahmeprotokoll | Dokument, das die Test-/Prüfaktivitäten und -ergebnisse zusammenfasst und eine darauf basierende Bewertung der Test-/Prüfobjekte enthält. |   | 
| T_276 | Testabschlussbericht gross |   | |
| T_277 | Testabschlussbericht klein |   | |
| T_156 | Testdrehbuch | Im Testdrehbuch/-plan werden, die zeitliche Planung der Testdurchführung (Zuordnung der Testfälle zu den Testern und Festlegung des Durchführungszeitpunktes) definiert und das Verzeichnis aller Testfälle, in der Regel thematisch bzw. nach Testzielen gruppiert, aufgeführt. |   | 
| T_153 | Testfall | Der Testfall beschreibt das detaillierte Testvorgehen in einem spezifischen Fall inkl. der Vorbedingungen, der durchzuführenden Schritte und der erwarteten Resultate. |   | 
| T_151 | Testfallprotokoll | Der Fehlerreport enthält Übersicht und Detailinformationen über die gefunden Fehler. |   | 
| T_154 | Testkonzept | Das Testkonzept beschreibt die Testobjekte, Testmethoden, Testinfrastruktur sowie die Testorganisation, die Testplanung und die Testfallbeschreibungen. |   | 
| T_278 | Testplan gross |   | |
| T_279 | Testplan klein |   | |
| T_274 | Testspezifikation |   | |
| T_152 | TR Einladung_Review | Einladung eines Reviews mit den Prüfaspekten und den Gutachter, sowie den zu prüfenden Prüfling. |   | 
| T_155 | TR Review_Befunde | Dokumentation der von den Gutachtern mittels Review gefundenen Befunde unterteilt in die Befundklassen. |   | 
| T_149 | TR Review_Gutachter_Beurteilung | Beurteilungsschema der an einem Review teilgenommenen Gutachter. Wie waren sie Vorbereitet, wie haben sie mitgemacht etc. |   | 
| T_150 | TR Review_Zusammenfassung | Schlussprotokoll eines Reviews mit dem Entscheid des weiteren Vorgehens bezüglich dem geprüften Prüfling. |   | 
| T_170 | Wichtige Projektfolien |   | |
| T_67 | Wochenplan | Der Wochenplan dient dem Zweck, Klarheit zu schaffen, das heisst zu wissen, was man täglich in dieser Woche tun soll/muss. |   | 
|   | +41 41 747 30 60 |