Bereich | Kennzahl I (während des Projekts) | Kennzahl II (am Ende des Projekts) | Kennzahl III (offen) |
---|---|---|---|
Termine | SPI-Index Earned Value / Planed Value | Planabweichung Zeit (Durchlaufszeit) Istwert – Planwert / Planwert * 100 | Zeitlicher Phasenaufriss Dauer einer Phase / Gesamtdauer * 100 |
Kosten | CPI-Index Earned Value / Burened Value | Planabweichung Kosten Istwert – Planwert / Planwert * 100 | Aufwandsmässiger Phasenaufriss Aufwand einer Phase / Gesamtaufwand * 100 |
Leistung/ Sachfortschritt | Earned Value im Verhältnis zu BV und PV Zeitbezogene Summe von Earned, Burned und Planned Value | Erfüllungsgrad Anzahl erfüllter Anforderungen / Anzahl vereinbarter Anforderungen | Produktivität Anzahl erfüllter Anforderungen / Gesamtaufwand in CHF |
Ressourcen | Ressourcenerfüllungsgrad Anzahl benötigter Ressourcenprozente Verhältnis zu Anzahl vorhandener Ressourcenprozente | Planabweichung Aufwand Istwert – Planwert / Planwert * 100 | Produktivitätsanteil Produktive Stunden / Gesamtstunden * 100 |
Qualität | Reviewgrad Anzahl geprüfter Lieferobjekte / Anzahl erstellter Lieferobjekte | QS-Kostenanteil QS-Kosten / Gesamtkosten *100 | Spezifikationsänderungsgrad Anzahl Änderungsanträge nach Freeze / Anzahl Anforderungen * 100 |
Risiken | Volumen des Auswirkungsgrads Schadenpotential * Eintrittswahrscheinlichkeit in % kumuliert von allen Risiken höher Risikograd 0.7 | Risikotransformation Anzahl der Risiken, die eingetreten sind und zu Problemen wurden | Risikomassnahmenkosten Kostenvolumen der eingeleiteten Massnahmen zur Verhinderung oder Milderung der Risiken |
Abhängigkeiten | Abhängigkeitsindex Anzahl Abhängigkeiten von und zu anderen Projekten * Abhängigkeitsproblematik | Abhängigkeitsverspätung Anzahl Zulieferungen die zu spät geliefert wurden / Anzahl Zulieferung / 100 | |
Änderungen | Anzahl offener Änderungsanträge Zahl der offnen, noch nicht entschiedenen Änderungsanträge | Änderungsquote Anzahl der bewerteten, abgelehnten, bewilligten / Anzahl umgesetzte Änderungen | Änderungskostenanteil Gesamte Änderungskosten / Gesamtkosten * 100 |
+41 41 747 30 60 |