Nr. | Lieferobjekte | Inhalt |
---|---|---|
01 | Portfolioradar | Im Portfolioradar werden Daten und Erkenntnisse aus den Monitoringtätigkeiten der einzelnen Projekte zusammengefasst und grafisch dargestellt. Der Portfolio-Rader ermöglicht dem PPC und PPB wenn nötig schnell Steuerungsmassnahmen zu ergreifen. |
02 | Projektportfolio-Controlling-Bericht (PPC-Bericht) | Der PPC-Bericht ist eine verdichtete Form der Projektstatusberichte aller laufenden Projekte mit der zusätzlichen Einschätzung des Projektportfolio-Controllers. Mit diesem Bericht hat das Projektportfolio-Board den Überblick über den aktuellen Stand der laufenden Projekte und kann die Wirksamkeit seiner Massnahmen bewerten. |
03 | Controllingbericht | Projekte der Klasse A bedürfen eines speziellen externen Controllings. Im Controllingbericht werden vierteljährlich oder monatlich die Leistungen, Ressourcen, Abhängigkeiten, Kosten, Risiken und deren Massnahmen beurteilt. |
04 | Phasenberichte | Über die Ergebnisse einer Phase muss der Projektleiter jeweils ein Phasenbericht (Management-Summary) verfassen. Dieser enthält eine komprimierte Zusammenstellung aller in einer Phase erarbeiteten Ergebnisse zwecks Freigabe der nächsten Phase. |
05 | Projektstatusberichte | Im periodisch (monatlich) erstellten Projektstatusbericht beurteilt der Projektleiter den Projektfortschritt. Es werden darin vor allem Erfolge, Risiken, Probleme und eingeleitete Massnahmen sowie IST- und SOLL-Werte von Kosten und Terminen festgehalten. |
06 | Arbeits rapport | Der Mitarbeiter informiert in einem kurzen strukturieren Mail über den Stand der Arbeit pro Arbeitspaket im Idealfall pro Woche (Freitag). |
+41 41 747 30 60 |