(A = Grossprojekte, D = Kleinprojekte)
Hauptlieferobjekt | Inhalt | Klassifikation | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||
Projektantrag | Im Projektantrag werden Ideen, Verbesserungen, Probleme vertieft und strukturiert und zudem die ungefähren Abwicklungsgrössen wie Kosten, Zeit, Priorität etc. festgehalten. Danach wird der Antrag an das Entscheidungsgremium weitergeleitet. | ||||
Anforderungskatalog | Der Anforderungskatalog listet die Angaben, Wünsche und Systemziele des Antragstellers auf. Die beschriebenen Anforderungen sind mit messbaren Kriterien versehen und wurden von den Zielen abgeleitet. | ||||
Business-Case | Der Business-Case ist das Dokument, das es dem Management erlaubt, über die Projektdurchführung zu entscheiden. Er zeigt auf, dass das Projekt grundsätzlich technisch realisierbar und wirtschaftlich sinnvoll ist und in die Geschäftsstrategie passt. | ||||
Projektplan | Die Planung ist die geistige Vorwegnahme einer möglichen zukünftigen Realität. Sie dient der Projektsteuerung und -überwachung sowie der transparenten Gestaltung des Projektvorgehens und ist somit Basis der Projektkommunikation. | ||||
Projektauftrag | Der Projektauftrag ist der Vertrag zwischen Auftraggeber und Projektleiter. Er enthält Werte aus dem Business-Case und dem Projektplan und verleiht die Legitimation zur Projektabwicklung. | ||||
Stakeholder-Map | In der Stakeholder-Map werden neben den namentlich aufgeführten Stakeholdern, deren Bedeutung und Betroffenheit, deren Einstellung sowie deren Erwartungen und Bedürfnisse aufgeführt. Es macht auch Sinn, in dieses Dokument gleich den in diesem Zusammenhang definierten Massnahmenkatalog aufzunehmen. | ||||
Prüfplan | Der Prüfplan legt den organisatorischen und zeitlichen Ablauf der in einem Projekt notwendigen Prüfungen wie Tests, Audits und Reviews fest. Gleichzeitig wird damit auch die Abwicklungs- und die Produktqualität definiert. | ||||
Projektstatusbericht | Im periodisch erstellten Projektstatusbericht beurteilt der Projektleiter den Projektfortschritt. Es werden darin vor allem Erfolge, Risiken, Probleme und eingeleitete Mass¬nahmen sowie IST und SOLL von Kosten und Terminen festgehalten. | ||||
Phasenbericht | Die Ergebnisse sowie der Ablauf einer Phase werden in einem Phasenbericht dokumentiert und sollen in Form einer Zusammenfassung (Management-Summary) dem Management helfen, über die Freigabe der nächsten Phase zu entscheiden. | ||||
Abnahmebericht | Das Dokument bildet die Grundlage für den Entscheid, die realisierte Lösung gemäss Einführungskonzept freizugeben. Mit dieser Freigabe wird implizit der offizielle Start zur Nutzung gegeben. | ||||
Abschlussbericht | Er enthält den Nachweis, welche Leistungen mit welchen Mitteln in der Projektabwicklung erbracht worden sind, sowie eine kritische Betrachtung der Projektabwicklung. |
= findet mehrmals statt
+41 41 747 30 60 |