 Projektphasen entstehen durch die Gliederung der Projektabwicklung in sachlogische Arbeitsschritte, die durch Entscheidungen abgegrenzt sind. Den Beginn einer Phase oder den Übergang zu einer nächsten Phase im Projektfortschritt markiert dabei ein «Haupt»-Meilenstein (MS). Wurden bei den PM-Prozessen speziell die Aufgaben der Projektführung behandelt, werden bei den folgenden einzelnen Phasen vermehrt die Aufgaben der Projektdurchführung erläutert.
Projektphasen entstehen durch die Gliederung der Projektabwicklung in sachlogische Arbeitsschritte, die durch Entscheidungen abgegrenzt sind. Den Beginn einer Phase oder den Übergang zu einer nächsten Phase im Projektfortschritt markiert dabei ein «Haupt»-Meilenstein (MS). Wurden bei den PM-Prozessen speziell die Aufgaben der Projektführung behandelt, werden bei den folgenden einzelnen Phasen vermehrt die Aufgaben der Projektdurchführung erläutert.
Die Ziele eines phasenweisen Vorgehens sind:
| Meilenstein** | Projektphase | Inhalt | Zentrales Phasen-LO | 
|---|---|---|---|
| MS 10 | Impuls* Wollen wir etwas tun? | Skizzieren der Anforderungen Grobe Zieldefinition Projektklassifikation Grobbeurteilung hinsichtlich Nutzen Risiken und Machbarkeit | Steckbrief Initialauftrag | 
| MS 20 | Initialisierung Was wollen wir tun? | Konkrete Zieldefinition Projektklassifikation Machbarkeitsanalyse Definition der Anforderungen Grobplanung Gesamtprojekt Budgetanalyse Risikoanalyse | Lösungsansatz (Business-Case) Projektplan Projektauftrag | 
| MS 30 | Konzeption Wie wollen wir es tun? | Erarbeiten/evaluieren und festlegen, wie die Lösung aussehen soll (Konzepte, Spezifikationen, Prototypen) und wie sie zu realisieren ist. Bei Beschaffungen: Wahl der Lieferanten | Realisierungsantrag Konzipierte Lösung | 
| MS 40 | Realisierung Wollen wir das so einführen? | Ausführung der konzipierten Lösung in ein konkretes Produkt einschliesslich der Prüfung, ob die erarbeitete Lösung (Produkte, Prozesse, Abläufe etc.) dem Projektauftrag entspricht und produktiv nutzbar ist. Vorbereitung der Einführung | Getestete, abgenommene Lösung Einführunsantrag | 
| MS 50 | Einführung Ist das Projekt beendet? | Organisierte Überführung der abgenommenen Lösung in die produktive Nutzung Übergabe an Benutzer (Schulung), evtl. Betreiber Sicherung der Erfahrungen | Produktive Lösung Übergabe zur Nutzung (MS 45) Abschlussbericht | 
| MS 60 | Nutzung* Wurde der Nutzen erreicht? | Review und Auswertung aus unternehmerischer Sicht: Zielerreichung hinsichtlich Nutzen, Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit | Nutzbringende Lösung Erfolgs-/Wirkungsbericht | 
|   | +41 41 747 30 60 |