Das Projektportfolio-Management sowie die Unternehmensführung müssen Projekte aller Art auf die gleiche Weise führen können. Dafür wird ein generisches Phasenmodell mit über alle Projekte einheitlichen Projektphasen eingesetzt. Diese Projektphasen sind in sachlogische, vorgehensorientierte Arbeitsschritte, die durch Entscheidungen abgegrenzt sind gegliedert. Der Beginn einer Phase resp. der Übergang zu einer nächsten Phase markiert dabei einen "Haupt"-Meilenstein (MS). Alle Projekte müssen diese Phasen und Meilensteine aus Sicht der Führung durchlaufen. Die Ziele dieses projektartenübergreifenden Phasenmodells sind:
Bei Phasenübergängen obliegt es dem Auftraggeber oder dem Projektportfolio-Management die zentralen Phasenergebnisse abzunehmen und die nächste Phase freizugeben.
Meilenstein | Projektphase | Inhalt | Zentrales Phasen-Lieferobjekt |
---|---|---|---|
MS 10 | Impuls* Wollen wir etwas tun? |
Skizzieren der Anforderungen, grobe Zieldefinition, Projektklassifikation, Grobbeurteilung hinsichtlich Nutzen, Risiken und Machbarkeit | Projektidee Projektantrag |
MS 20 | Initialisierung Was wollen wir tun? |
Konkrete Zieldefinition, Projektklassifikation, Machbarkeitsanalyse, Definition der Anforderungen, Grobplanung Gesamtprojekt, Budgetanalyse, Risikoanalyse | Projektauftrag Lösungsansatz (Business Case) |
MS 30 | Konzeption Wie wollen wir es tun? |
Evaluieren und festlegen, wie die Lösung aussehen soll (Konzepte, Spezifikationen, Prototypen) und wie sie zu realisieren ist. Bei Beschaffungen Wahl der Lieferanten. | Realisierungsantrag Konzipierte Lösung |
MS 40 | Realisierung Wollen wir das so einführen? |
Ausführung der konzipierten Lösung in ein kon-kretes Produkt einschliesslich der Prüfung, ob die erarbeitete Lösung (Produkte, Prozesse, Abläufe etc.) dem Projektauftrag entspricht und produktiv nutzbar ist. Vorbereitung der Einführung. | Einführungsantrag Abgenomme Lösung |
MS 50 | Einführung Ist das Projekt beendet? |
Organisierte Überführung der abgenommenen Lösung in die produktive Nutzung und Übergabe an Benutzer (ausbilden), evtl. Betreiber. Sicherung der Erfahrungen. | Übergabe zur Nutzung Produktive Lösung |
MS 60 | Nutzung* Wurde der Nutzen erreicht? |
Review und Auswertung aus unternehmerischer Sicht: Zielerreichung hinsichtlich Nutzen, Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit | Erfolgsbericht Nutzbringende Lösung |
*Impuls und Nutzung sind keine Projektabwicklungsphasen, grenzen jedoch das Vorhaben klar ab.
+41 41 747 30 60 |