Abkürzung | Begriff |
---|---|
A/K/V | Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortungen |
AP | Arbeitspaket |
ATG | Auftraggeber |
BC | Business-Case |
BSC | Balanced Scorecard |
CM | Changemanagement |
CoB | Controllingbericht |
EW | Eintrittswahrscheinlichkeit |
FaG | Fachgremium |
GL | Geschäftsleitung |
KM | Konfigurationsmanagement |
LO | Lieferobjekt |
Mgmt. | Management |
MP | Multiprojecting |
MS | Meilenstein |
PIKS | Projektinternes Kontrollsystem |
PL | Projektleiter |
PM | Projektmanagement |
PO | Projekt-Office |
PPB | Projektportfolio-Board |
PPC | Projektportfolio-Controller |
PPM | Projektportfolio-Management |
PPMA | Projektportfolio-Manager |
PQM | Projektqualitäts-Management |
PSB | Projektstatusbericht |
PSG | Projektsteuerungs-Gremium |
PTeam | Projektteam |
QM | Qualitätsmanagement |
ReM | Ressourcenmanagement |
RG | Risikograd |
RM | Risikomanagement |
TM | Teammangement |
+41 41 747 30 60 |